Tempo em Serra da Estrela - Torre - Previsão para 10 Dias
Previsão do tempo em Serra da Estrela - Torre, com temperatura, precipitação, vento e previsão horária, com base no algoritmo próprio Luso Meteo.
Últimos artigos
A carregar artigos...
Previsão diária
| Dia | Mínima | Máxima | Chuva | Vento máx. | Rajada máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| quarta-feira · 18/11 | 5 °C | 9 °C | 42,8 mm | 76 km/h | 124 km/h |
| quinta-feira · 19/11 | 1 °C | 4 °C | 3,6 mm | 75 km/h | 122 km/h |
| sexta-feira · 20/11 | 3 °C | 5 °C | 4,6 mm | 28 km/h | 52 km/h |
| sábado · 21/11 | 4 °C | 7 °C | 52,6 mm | 64 km/h | 105 km/h |
| domingo · 22/11 | 1 °C | 5 °C | 0,5 mm | 60 km/h | 99 km/h |
| segunda-feira · 23/11 | 1 °C | 7 °C | 0,0 mm | 12 km/h | 37 km/h |
| terça-feira · 24/11 | 3 °C | 6 °C | 2,7 mm | 46 km/h | 78 km/h |
Valores dos períodos disponíveis. O viewer apresenta os detalhes horários.
A preparar a previsão
